选择商品创意
从商品、收礼人、场合、材质或使用场景短语入手。
探索 Etsy 商品关键词,比较商品侧信号,将有潜力的短语转化为实用的广告搜索词,并使用 BigSpy 研究支持渠道上的竞争对手电商广告。
商品关键词数据库
| 商品关键词 | 短语类型(结构分类) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| personalized cotton baby blanket个性化棉质婴儿毯婴儿礼品 | 47.8K | 1.2M / 5.4M | 24.8K / 112.3K | 15.2K / 68.7K | 3.1K / 14.1K | 78 | 长尾词 |
| custom photo wallet定制照片钱包钱包 | 47.5K | 667.8K / 3.3M | 18.0K / 87.9K | 12.7K / 61.9K | 2.9K / 14.2K | 64 | 中尾词 |
| personalized bracelet for dad送给爸爸的个性化手链手链 | 47.2K | 2.2M / 12.6M | 66.2K / 378.5K | 28.7K / 164.0K | 3.4K / 19.7K | 70 | 中尾词 |
| matching couple rings情侣对戒戒指 | 45.7K | 630.5K / 4.5M | 16.8K / 118.9K | 11.7K / 83.2K | 1.0K / 7.2K | 54 | 中尾词 |
| custom name crossbody bag定制姓名斜挎包手提包 | 45.6K | 2.4M / 13.3M | 67.4K / 376.5K | 48.4K / 270.4K | 4.1K / 22.7K | 72 | 长尾词 |
| custom family holiday ornament定制家庭节日挂饰季节性礼物 | 45.4K | 2.0M / 8.6M | 57.1K / 242.1K | 40.9K / 173.2K | 4.9K / 21.0K | 72 | 长尾词 |
| engraved charcuterie board雕刻熟食拼盘板厨房礼品 | 44.7K | 817.9K / 7.3M | 18.6K / 165.8K | 12.0K / 107.3K | 1.8K / 15.8K | 64 | 中尾词 |
| monogram jewelry pouch字母组合首饰袋收纳袋 | 43.8K | 331.7K / 3.6M | 9.5K / 103.5K | 6.9K / 74.6K | 1.4K / 15.4K | 54 | 中尾词 |
| custom baby name sign定制宝宝姓名标牌婴儿礼品 | 43.8K | 2.5M / 12.1M | 54.3K / 266.1K | 34.5K / 168.9K | 6.9K / 33.6K | 78 | 长尾词 |
| custom coordinate wall art定制坐标墙面装饰画家居礼品 | 43.6K | 1.7M / 9.9M | 58.6K / 342.9K | 29.8K / 174.4K | 2.6K / 15.0K | 72 | 长尾词 |
| embroidered pet blanket刺绣宠物毯宠物礼品 | 43.6K | 287.3K / 1.4M | 9.7K / 48.0K | 4.8K / 23.7K | 839 / 4.2K | 54 | 中尾词 |
| personalized handwriting necklace gift个性化手写字迹项链礼物项链 | 42.7K | 1.4M / 5.5M | 29.8K / 119.1K | 18.7K / 74.8K | 2.5K / 10.1K | 78 | 长尾词 |
| engraved wooden photo frame雕刻木质相框家居礼品 | 41.9K | 723.8K / 10.6M | 19.8K / 290.6K | 14.0K / 205.4K | 1.3K / 19.1K | 72 | 长尾词 |
| personalized makeup pouch个性化化妆袋收纳袋 | 41.5K | 1.2M / 13.6M | 46.6K / 512.1K | 25.5K / 280.6K | 5.0K / 55.0K | 64 | 中尾词 |
| handmade pearl earrings手工珍珠耳环耳环 | 41.2K | 637.2K / 5.1M | 21.6K / 174.2K | 10.8K / 86.8K | 1.9K / 15.5K | 54 | 中尾词 |
| personalized leather wallet个性化皮革钱包钱包 | 41.0K | 556.2K / 9.4M | 14.7K / 248.9K | 10.2K / 173.5K | 1.5K / 25.0K | 64 | 中尾词 |
| embroidered travel pouch刺绣旅行收纳袋收纳袋 | 40.6K | 1.7M / 9.4M | 44.1K / 247.5K | 30.7K / 172.2K | 3.2K / 17.7K | 54 | 中尾词 |
| personalized housewarming candle个性化乔迁蜡烛家居礼品 | 40.3K | 939.6K / 4.3M | 32.3K / 147.6K | 16.3K / 74.7K | 2.4K / 10.8K | 64 | 中尾词 |
| personalized baby memory box个性化婴儿纪念盒婴儿礼品 | 39.5K | 357.1K / 8.3M | 8.5K / 197.7K | 5.6K / 131.2K | 666 / 15.5K | 78 | 长尾词 |
| engraved cuff bracelet雕刻开口手镯手链 | 39.2K | 2.1M / 8.2M | 62.1K / 245.6K | 26.7K / 105.5K | 6.4K / 25.1K | 64 | 中尾词 |
| personalized book tote个性化书籍托特包托特包 | 39.0K | 897.8K / 4.1M | 30.1K / 136.7K | 14.8K / 67.3K | 2.9K / 13.1K | 64 | 中尾词 |
| engraved camping mug雕刻露营杯马克杯 | 38.4K | 1.6M / 13.7M | 46.7K / 399.0K | 19.5K / 166.7K | 3.0K / 25.3K | 64 | 中尾词 |
| engraved initial necklace雕刻首字母项链项链 | 38.0K | 698.6K / 3.3M | 20.8K / 97.7K | 8.9K / 42.0K | 1.9K / 9.2K | 64 | 中尾词 |
| leather wallet with initials带首字母的皮革钱包钱包 | 37.5K | 635.9K / 11.8M | 19.6K / 363.9K | 8.8K / 163.7K | 1.5K / 27.7K | 64 | 中尾词 |
| engraved photo keychain雕刻照片钥匙扣钥匙扣 | 37.3K | 909.2K / 6.7M | 20.0K / 148.2K | 12.7K / 94.3K | 1.5K / 11.3K | 64 | 中尾词 |
| custom wedding tote bag定制婚礼托特包托特包 | 36.6K | 2.6M / 11.7M | 95.3K / 429.2K | 51.1K / 230.4K | 6.5K / 29.3K | 72 | 长尾词 |
| custom name travel cup定制姓名旅行杯随行杯 | 36.3K | 690.3K / 6.7M | 20.6K / 199.7K | 8.8K / 85.8K | 2.1K / 20.4K | 72 | 长尾词 |
| custom pet portrait keychain定制宠物肖像钥匙扣钥匙扣 | 36.0K | 2.2M / 10.6M | 72.0K / 349.5K | 35.0K / 170.0K | 8.1K / 39.3K | 72 | 长尾词 |
| friendship bracelet with initials带首字母的友谊手链手链 | 35.1K | 1.3M / 6.0M | 28.3K / 132.4K | 18.0K / 84.0K | 3.6K / 16.7K | 54 | 中尾词 |
| engraved metal card holder雕刻金属卡夹卡夹 | 34.9K | 2.8M / 14.0M | 88.2K / 440.9K | 40.6K / 203.0K | 6.3K / 31.5K | 72 | 长尾词 |
| custom birthstone bracelet定制诞生石手链手链 | 34.5K | 988.7K / 14.1M | 23.2K / 331.9K | 15.3K / 218.9K | 3.0K / 42.7K | 64 | 中尾词 |
| personalized leather handbag个性化皮革手提包手提包 | 34.4K | 893.4K / 9.4M | 25.9K / 272.7K | 10.7K / 112.9K | 1.4K / 14.7K | 64 | 中尾词 |
| personalized dog collar个性化狗项圈宠物礼品 | 34.1K | 773.5K / 6.7M | 18.6K / 160.7K | 12.5K / 107.4K | 2.0K / 17.3K | 64 | 中尾词 |
| custom business card case定制名片盒卡夹 | 34.0K | 1.7M / 8.9M | 44.0K / 234.3K | 30.6K / 163.0K | 6.8K / 36.4K | 72 | 长尾词 |
| embroidered Christmas stocking刺绣圣诞袜季节性礼物 | 33.4K | 119.3K / 2.5M | 4.4K / 94.5K | 2.4K / 51.3K | 222 / 4.7K | 54 | 中尾词 |
| custom pet portrait print定制宠物肖像画宠物礼品 | 33.0K | 2.5M / 11.6M | 90.1K / 419.1K | 47.6K / 221.2K | 9.5K / 44.2K | 72 | 长尾词 |
| engraved silver ring雕刻银戒指戒指 | 32.3K | 159.6K / 858.2K | 4.3K / 23.3K | 3.0K / 16.4K | 278 / 1.5K | 64 | 中尾词 |
| personalized canvas tote bag个性化帆布托特包托特包 | 32.3K | 351.4K / 1.8M | 10.5K / 54.1K | 4.6K / 23.4K | 1.0K / 5.2K | 72 | 长尾词 |
| personalized slim card wallet个性化纤薄卡包钱包 | 32.0K | 50.1K / 1.4M | 1.3K / 35.5K | 912 / 24.6K | 93 / 2.5K | 72 | 长尾词 |
| personalized leather keychain个性化皮革钥匙扣钥匙扣 | 31.9K | 1.5M / 8.5M | 44.3K / 260.4K | 19.6K / 115.3K | 3.6K / 21.3K | 64 | 中尾词 |
| personalized wedding cake topper个性化婚礼蛋糕插牌婚礼礼品 | 31.6K | 252.8K / 2.8M | 6.0K / 65.5K | 3.9K / 43.3K | 773 / 8.5K | 72 | 长尾词 |
| custom birthstone ring定制诞生石戒指戒指 | 31.6K | 138.5K / 2.5M | 3.8K / 67.0K | 2.6K / 47.2K | 452 / 8.1K | 64 | 中尾词 |
| birth flower earrings诞生花耳环耳环 | 30.1K | 447.9K / 10.7M | 14.2K / 338.0K | 6.6K / 156.8K | 639 / 15.2K | 54 | 中尾词 |
| personalized toiletry bag个性化洗漱包收纳袋 | 29.8K | 1.7M / 13.9M | 33.7K / 283.1K | 20.5K / 172.1K | 2.5K / 21.3K | 64 | 中尾词 |
| embroidered wedding handkerchief刺绣婚礼手帕婚礼礼品 | 29.6K | 392.1K / 8.3M | 8.7K / 185.2K | 5.6K / 118.5K | 679 / 14.5K | 54 | 中尾词 |
| personalized ceramic mug个性化陶瓷马克杯马克杯 | 28.6K | 857.5K / 6.0M | 18.6K / 131.0K | 11.7K / 82.7K | 1.4K / 9.7K | 64 | 中尾词 |
| personalized Christmas ornament个性化圣诞挂饰季节性礼物 | 28.5K | 175.8K / 1.1M | 5.2K / 32.1K | 2.3K / 13.8K | 400 / 2.5K | 64 | 中尾词 |
| custom name pencil pouch定制姓名笔袋收纳袋 | 26.7K | 2.2M / 10.3M | 62.1K / 294.4K | 44.7K / 212.0K | 5.6K / 26.7K | 72 | 长尾词 |
| custom house portrait print定制房屋肖像画家居礼品 | 26.2K | 1.4M / 7.0M | 35.1K / 180.8K | 24.2K / 124.9K | 4.8K / 24.9K | 72 | 长尾词 |
| personalized leather card holder个性化皮革卡夹卡夹 | 26.1K | 447.1K / 5.7M | 16.7K / 213.8K | 9.1K / 116.4K | 1.2K / 15.5K | 72 | 长尾词 |
| bridesmaid tumbler gift伴娘随行杯礼物随行杯 | 25.8K | 1.1M / 6.0M | 34.3K / 186.5K | 15.4K / 83.9K | 2.3K / 12.5K | 60 | 中尾词 |
| custom vow books定制誓言册婚礼礼品 | 25.2K | 352.0K / 9.8M | 7.1K / 196.6K | 4.3K / 118.3K | 856 / 23.8K | 64 | 中尾词 |
| personalized name necklace个性化姓名项链项链 | 24.6K | 2.7M / 12.4M | 85.9K / 390.7K | 39.6K / 179.8K | 9.3K / 42.3K | 64 | 中尾词 |
| personalized graduation gift box个性化毕业礼盒季节性礼物 | 24.2K | 528.6K / 5.5M | 13.8K / 143.7K | 9.6K / 99.7K | 1.3K / 14.1K | 78 | 长尾词 |
| embroidered baby bodysuit刺绣婴儿连体衣婴儿礼品 | 24.0K | 402.3K / 3.3M | 9.9K / 81.5K | 6.7K / 55.1K | 1.1K / 9.2K | 60 | 中尾词 |
| monogram shoulder bag字母组合单肩包手提包 | 23.1K | 204.4K / 1.5M | 6.1K / 45.8K | 2.6K / 19.7K | 413 / 3.1K | 54 | 中尾词 |
| bridesmaid tote bag with name带姓名的伴娘托特包托特包 | 22.3K | 2.4M / 12.2M | 89.9K / 454.2K | 48.9K / 247.2K | 9.4K / 47.7K | 72 | 长尾词 |
| custom photo pendant necklace定制照片吊坠项链项链 | 22.2K | 486.1K / 2.9M | 18.0K / 108.6K | 9.8K / 58.9K | 2.3K / 13.6K | 72 | 长尾词 |
| personalized wedding ring box个性化婚戒盒婚礼礼品 | 21.2K | 295.4K / 3.9M | 7.4K / 97.6K | 5.1K / 66.5K | 1.2K / 15.4K | 72 | 长尾词 |
| personalized keychain for dad送给爸爸的个性化钥匙扣钥匙扣 | 20.3K | 475.4K / 13.6M | 16.6K / 475.4K | 8.6K / 244.5K | 1.8K / 51.3K | 70 | 中尾词 |
| birthstone necklace for mom送给妈妈的诞生石项链项链 | 20.2K | 63.4K / 1.0M | 2.2K / 35.0K | 1.1K / 17.9K | 167 / 2.6K | 54 | 中尾词 |
| personalized wooden spoon个性化木勺厨房礼品 | 19.9K | 130.1K / 3.0M | 4.9K / 112.1K | 2.7K / 61.8K | 541 / 12.3K | 64 | 中尾词 |
| custom pet portrait mug定制宠物肖像马克杯马克杯 | 19.7K | 588.6K / 6.8M | 11.9K / 136.7K | 7.2K / 82.5K | 876 / 10.1K | 72 | 长尾词 |
| personalized dog bandana个性化狗头巾宠物礼品 | 19.0K | 1.8M / 14.1M | 44.5K / 352.9K | 30.3K / 240.4K | 2.8K / 21.9K | 64 | 中尾词 |
| engraved anniversary keepsake雕刻周年纪念品季节性礼物 | 18.3K | 423.4K / 5.3M | 15.5K / 193.2K | 8.3K / 103.2K | 1.4K / 17.0K | 64 | 中尾词 |
| personalized handbag gift个性化手提包礼物手提包 | 17.5K | 510.4K / 6.4M | 17.1K / 213.7K | 8.4K / 105.3K | 1.8K / 22.6K | 70 | 中尾词 |
| engraved tumbler for dad送给爸爸的雕刻随行杯随行杯 | 15.1K | 1.1M / 12.0M | 36.0K / 383.1K | 16.8K / 178.9K | 2.3K / 24.9K | 70 | 中尾词 |
| Custom Name Handbags定制姓名手提包 | 14.7K | 27.8M / 89.7M | 835.6K / 2.5M | 913.4K / 2.0M | 10.6K / 431.4K | 64 | 中尾词 |
| personalized leather notebook个性化皮革笔记本文具 | 14.0K | 649.4K / 7.6M | 14.9K / 175.7K | 9.7K / 114.6K | 2.0K / 24.1K | 64 | 中尾词 |
| engraved wallet for dad送给爸爸的雕刻钱包钱包 | 14.0K | 651.0K / 12.1M | 14.9K / 276.1K | 9.7K / 179.6K | 2.0K / 37.5K | 70 | 中尾词 |
| minimalist card holder极简卡夹卡夹 | 12.9K | 442.9K / 11.7M | 13.9K / 364.8K | 6.3K / 166.7K | 1.3K / 35.5K | 54 | 中尾词 |
| engraved wooden pen雕刻木质笔文具 | 12.9K | 137.8K / 998.7K | 4.7K / 34.3K | 2.4K / 17.3K | 436 / 3.2K | 64 | 中尾词 |
| engraved wooden cutting board雕刻木质砧板厨房礼品 | 12.7K | 130.6K / 2.9M | 3.1K / 69.7K | 2.1K / 46.4K | 376 / 8.4K | 72 | 长尾词 |
| embroidered name handbag绣姓名手提包手提包 | 12.6K | 176.6K / 934.5K | 4.1K / 21.9K | 2.7K / 14.4K | 582 / 3.1K | 64 | 中尾词 |
| personalized recipe journal个性化食谱日记本文具 | 12.4K | 521.6K / 2.6M | 18.6K / 92.2K | 9.8K / 48.3K | 1.9K / 9.5K | 64 | 中尾词 |
| custom photo mug定制照片马克杯马克杯 | 12.1K | 415.8K / 11.2M | 13.4K / 361.9K | 6.3K / 170.8K | 518 / 14.0K | 64 | 中尾词 |
| engraved wedding guest book雕刻婚礼留言簿婚礼礼品 | 11.9K | 611.1K / 2.4M | 16.4K / 64.7K | 11.5K / 45.5K | 2.6K / 10.4K | 72 | 长尾词 |
| custom name bookmark定制姓名书签文具 | 11.8K | 345.4K / 1.7M | 11.3K / 55.8K | 5.5K / 26.9K | 590 / 2.9K | 64 | 中尾词 |
| engraved baby birth announcement雕刻婴儿出生纪念牌婴儿礼品 | 11.7K | 32.9K / 1.3M | 758 / 30.3K | 494 / 19.8K | 84 / 3.4K | 78 | 长尾词 |
| handwriting keychain gift手写字迹钥匙扣礼物钥匙扣 | 7.5K | 558.4K / 2.7M | 20.0K / 98.3K | 10.6K / 51.7K | 1.5K / 7.2K | 60 | 中尾词 |
| personalized family name sign个性化姓氏标牌家居礼品 | 7.2K | 632.4K / 6.7M | 18.3K / 193.1K | 7.6K / 79.9K | 1.1K / 12.0K | 72 | 长尾词 |
| custom initial earrings定制首字母耳环耳环 | 7.0K | 2.5M / 13.4M | 73.1K / 391.1K | 30.6K / 163.4K | 7.1K / 37.9K | 64 | 中尾词 |
| embroidered teacher tote bag刺绣教师托特包托特包 | 6.8K | 1.8M / 8.0M | 49.0K / 221.7K | 34.8K / 157.4K | 6.8K / 30.9K | 62 | 长尾词 |
| engraved pet name tag雕刻宠物姓名牌宠物礼品 | 6.2K | 1.0M / 4.9M | 37.9K / 179.8K | 20.3K / 96.3K | 4.2K / 19.8K | 72 | 长尾词 |
| monogram card holder gift字母组合卡夹礼物卡夹 | 6.1K | 1.9M / 11.9M | 62.2K / 386.5K | 29.8K / 185.0K | 3.2K / 19.6K | 68 | 长尾词 |
| personalized coffee tumbler个性化咖啡随行杯随行杯 | 5.1K | 297.3K / 1.8M | 8.1K / 48.5K | 5.7K / 34.2K | 630 / 3.8K | 64 | 中尾词 |
| clay statement earrings黏土个性耳环耳环 | 5.1K | 731.0K / 6.5M | 26.1K / 233.0K | 13.7K / 122.1K | 3.2K / 28.9K | 54 | 中尾词 |
| custom family name serving board定制姓氏餐食板厨房礼品 | 4.9K | 2.7M / 13.9M | 89.7K / 459.8K | 43.5K / 223.0K | 3.9K / 20.1K | 80 | 长尾词 |
| personalized teacher mug个性化教师马克杯马克杯 | 3.9K | 1.8M / 14.0M | 63.8K / 506.5K | 33.8K / 268.0K | 5.4K / 43.1K | 64 | 中尾词 |
| personalized stainless steel tumbler个性化不锈钢随行杯随行杯 | 3.5K | 809.8K / 11.4M | 30.4K / 428.8K | 16.7K / 234.9K | 3.9K / 55.4K | 72 | 长尾词 |
| personalized recipe cutting board个性化食谱砧板厨房礼品 | 3.4K | 931.5K / 5.9M | 19.7K / 125.8K | 12.3K / 78.3K | 1.6K / 10.3K | 72 | 长尾词 |
| monogram stationery set字母组合文具套装文具 | 2.8K | 2.2M / 10.7M | 61.7K / 301.0K | 44.1K / 215.0K | 3.5K / 17.2K | 54 | 中尾词 |
| personalized leather bracelet个性化皮革手链手链 | 2.8K | 2.7M / 11.5M | 63.0K / 266.8K | 41.2K / 174.4K | 7.9K / 33.3K | 64 | 中尾词 |
| personalized name earrings个性化姓名耳环耳环 | 2.5K | 1.5M / 13.8M | 55.9K / 503.5K | 29.9K / 269.6K | 6.8K / 60.9K | 64 | 中尾词 |
| gift for cosplayer送给角色扮演者的礼物 | 2.5K | 8.2M / 81.7M | 293.9K / 3.2M | 842.1K / 1.7M | 63.5K / 332.6K | 52 | 宽泛词 |
| engraved wedding band雕刻婚戒戒指 | 1.5K | 1.0M / 7.9M | 22.5K / 170.7K | 14.2K / 107.8K | 1.9K / 14.8K | 64 | 中尾词 |
| personalized name ring个性化姓名戒指戒指 | 461 | 369.9K / 8.0M | 11.1K / 242.1K | 4.8K / 105.4K | 489 / 10.6K | 64 | 中尾词 |
| rita necklace giftrita 项链礼物 | 171 | 16.5M / 109.9M | 6.3K / 3.6M | 891.0K / 2.3M | 832 / 479.6K | 60 | 中尾词 |
| Carded Gift Necklace卡片包装礼品项链 | 143 | 44.3M / 116.5M | 577.8K / 3.9M | 869.0K / 2.5M | 90.1K / 500.5K | 60 | 中尾词 |
| Jett necklace giftJett 项链礼物 | 30 | 37.5M / 113.6M | 1.4K / 3.8M | 957.9K / 2.4M | 78.2K / 488.9K | 60 | 中尾词 |
功能预览 · 100 个商品短语示例及说明性指标,并非经过核实的市场表现或销量排名。短语具体程度和短语类型仅描述措辞;规则详见常见问题。
连贯的研究旅程
选择一个商品主题,然后使用 BigSpy 查看竞争对手商品广告、电商广告创意、可见优惠和信息表达角度。
从商品、收礼人、场合、材质或使用场景短语入手。
查看竞争度、相关商品活跃度、预估销量和评价。使用预览了解这些信号的展示方式。
识别有潜力的词语,但不要把单一指标当作未来需求的证明。
区分核心商品、属性、收礼人、场合和更广泛的品类。
在 BigSpy 支持的渠道中使用这些词语,研究电商广告创意、优惠、吸引点和行动号召。
Etsy 关键词研究工具预览
清晰呈现每一项商品侧信号,在开展基于关键词的电商广告研究之前比较短语。
探索涵盖个性化配饰、礼品、家居、婚礼、婴儿和宠物商品主题的 100 个商品短语。
结合累计与月度背景,比较相关商品的浏览量、收藏、评价和竞争度。
使用明确标注的估算值作为研究信号,预览数字用于说明这些指标的展示方式。
比较按照编辑规则计算的具体程度和基于结构的短语类型,了解各商品短语的宽泛或细化程度。
谨慎解读两类信号
将两组数据作为互补背景结合使用,不将其合并为一个“爆款商品”评分。
| 商品侧信号 | 广告侧信号 | 审慎解读 |
|---|---|---|
| 相关商品活跃度较强 | 相关广告案例较多 | 该品类看起来较为活跃,但广告竞争也可能很激烈。 |
| 相关商品活跃度较强 | 相关广告案例较少 | 值得进一步调查;尚不足以判定这是蓝海机会。 |
| 相关商品活跃度较弱 | 相关广告案例较多 | 检查平台差异、关键词不匹配、季节时机和更广泛的品类词。 |
| 相关商品活跃度较弱 | 相关广告案例较少 | 在新证据改变判断之前,降低该主题的优先级。 |
Etsy 关键词研究常见问题
Etsy 关键词研究工具帮助用户探索商品短语、比较商品活跃度信号,并识别值得深入研究的主题。在这一工作流程中,有潜力的关键词成为研究竞争对手电商广告的结构化输入。
综合比较竞争度、商品累计及月度浏览量、收藏、预估销量和评价。累计值反映已积累的规模,月度值则有助于揭示近期活跃度,便于比较类似关键词主题。
将短语拆分为核心商品、属性、收礼人、场合和更广泛的品类等实用概念。审视这些概念,再使用相关商品词搜索支持的广告渠道。
短语类型是结构标签:去除 a、an、the、for、to、by、and、in、of、with、how、into 和 versus 后,计算剩余英文单词数。宽泛词为 1–2 个单词,中尾词为 3 个,长尾词为 4 个或更多。具体程度为 30 + 每个单词 8 分(最多计入 6 个单词),出现属性标记时一次性加 10 分,出现意图标记时一次性加 6 分,满分 100,最高计 94 分。属性标记:personalized、custom、engraved、leather、cotton、name、monthly、recent、cumulative、seasonal、recipient、occasion、material、country、language、similar。意图标记:research、compare、comparison、find、finder、filter、sort、shortlist、search、discovery、prioritize、review、validate、build、organize、exclude、gift、dad、baby。这些编辑规则描述措辞,并非实际搜索量、竞争度、销量或市场机会。
按形式、开场吸引点、商品利益点、受众角度、优惠和行动号召比较电商广告创意。再通过可用的平台、国家、语言和日期筛选,将竞争对手广告缩小到想研究的市场背景。
利用商品侧信号筛选活跃主题,再通过广告证据研究类似商品的定位与推广方式。结合两类信号,有助于确定值得优先测试的创意假设、信息表达角度和广告活动创意。
我们使用可选 Cookie 了解网站访问情况,并为推广合作伙伴记录推荐来源。你可以接受或拒绝这些 Cookie,也可以随时修改选择。隐私与 Cookie 政策